资料来自日站

No 名称 EXP G 获得道具
1 スライム 1 1 スライムゼリー ごくじょうソルト
2 ドラキー 4 6 こうもりのはね うまのふん
3 まじゅつし 9 12 さとりそう ちょうのはね
4 がいこつ 2 3 おいしいミルク てつのクギ
5 スライムベス 3 3 スライムゼリー ごくじょうソルト
6 モーモン 10 10 ネコずな するどいキバ
7 バブルスライム 9 14 緑のコケ どくどくヘドロ
8 おおおきづち 8 13 まじゅうの皮 じょうぶな枝
9 スライムナイト 22 20 てっこうせき てつのクギ
10 ゴーレム 35 16 つけもの石 まりょくの土
11 くさった死体 29 7 大きなこうら よごれたほうたい
12 キメラ 30 27 みかわしそう ちょうのはね
13 ベビーサタン 18 22 ホカホカストーン まりょくの土
14 さまようよろい 30 25 よるのとばり てっこうせき
15 ホイミスライム 17 23 きよめの水 緑のコケ
16 ばくだん岩 31 31 げんこつダケ ようがんのカケラ
17 おどるほうせき 30 100 妖精の綿花 赤い宝石
18 キラーマシン 64 64 プラチナこうせき かがみ石
19 キラーマシン`強 380 57 ? ?
20 謎の策士 85 200 ? ?
21 スライム(合体) 6 10 スライムゼリー ごくじょうソルト
22 トロル 52 26 ぶどうエキス げんこつダケ
23 キングスライム 60 68 花のみつ おいしいミルク
24 ピサロナイト 1152 79 ときのすいしょう ようせいのひだね
25 バトルレックス 67 55 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮
26 うごくせきぞう 60 38 せいれいせき かがみ石
27 ガーゴイル 56 43 さえずりのみつ かぜきりのはね
28 はぐれメタル 10050 10 メタルのカケラ ヘビーメタル
29 ミミック 75 92 あやかしそう みかわしそう
30 ギガンテス 120 108 ? ?
31 ギガンテス`強 600 129 ? ?
32 アークデーモン 78 78 幻獣の皮 まじゅうのツノ
33 シルバーデビル 62 61 いかずちのたま やわらかウール
34 キラーパンサー 56 53 まじゅうの皮 ネコずな
35 マドハンド 9 6 小さな化石 ガマのあぶら
36 グレートロック 71 63 ? ?
37 メタルハンター 58 32 プラチナこうせき 氷のけっしょう
38 メイジキメラ 43 30 あまつゆのいと あやかしそう
39 メタルキング 20050 15 メタルのカケラ ヘビーメタル
40 ベホマスライム 37 31 せいじゃのはい きよめの水
41 ストーンマン 65 21 せいれいせき つけもの石
42 ミニデーモン 24 30 まほうの樹木 まりょくの土
43 リビングデッド 49 20 せいじゃのはい よるのとばり
44 メガザルロック 47 22 大きな貝がら 赤い宝石
45 ドラゴンソルジャー 82 77 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮
46 ホークマン 48 33 かぜきりのはね ネコずな
47 メタルスライム 1350 5 メタルのカケラ スライムゼリー
48 スライムベホマズン 86 96 かがやきの樹液 赤い宝石
49 しびれくらげ 24 22 まほうの樹木 大きな貝がら
50 ゴールドマン 61 300 ゴールドストーン おうごんのかけら
51 キラーアーマー 50 39 プラチナこうせき かがみ石
52 どくどくゾンビ 35 15 ガマのあぶら どくどくヘドロ
53 ドラキーマ 29 42 よるのとばり こうもりのはね
54 ひとくいばこ 46 70 赤い宝石 みかわしそう
55 わらいぶくろ 20 40 へびのぬけがら あやかしそう
56 アトラス 1198 300 ? ?
57 メタルライダー 28 23 みがきずな てっこうせき
58 ブラッドハンド 52 10 かがやきの樹液 ガマのあぶら
59 ドラゴン 42 43 ようがんのカケラ ドラゴンの皮
60 ドラゴン`強 250 75 ? ?
61 タホドラキー 24 29 氷のけっしょう こうもりのはね
62 パンドラボックス 1068 113 天使のソーマ みかわしそう
63 イーメス 120 83 げんませき ぶどうエキス
64 イーメス`強 1020 289 ? ?
65 タイプG 1408 96 プラチナこうせき ホカホカストーン
66 ダースドラゴン 403 86 ドラゴンのツノ ドラゴンの皮
67 キングヒドラ 220 624 ? ?
68 キングヒドラ`強 1100 748 ? ?
69 アームライオン 74 48 まじゅうの皮 するどいキバ
70 スターキメラ 90 71 ほしのカケラ かぜきりのはね
71 スターキメラ`強 540 109 ? ?
72 しりょうのきし 6 5 まじゅうのホネ よごれたほうたい
73 ボストロール 84 67 ぶどうエキス にじいろの布きれ
74 ボストロール`強 630 104 ? ?
75 ようじゅつし 41 44 さえずりのみつ うるわしキノコ
76 ピンクモーモン 25 27 やわらかウール 花のみつ
77 きとうし 26 32 うるわしキノコ さとりそう
78 マポレーナ 40 42 ホワイトパール にじいろの布きれ
79 かげのきし 15 12 ブラックパール へびのぬけがら
80 だいまじん 155 42 天使のソーマ せいれいせき
81 だいまじん`強 930 253 ? ?
82 アンクルホーン 80 68 妖精の綿花 まじゅうのツノ
83 スマイルロック 26 16 みがきずな ようがんのカケラ
84 トロルボンバー 1216 85 ようせいのひだね ぶどうエキス
85 ブラウニー 23 27 まほうの樹木 じょうぶな枝
86 ボーンファイター 1228 49 げんませき 小さな化石
87 ヘルクラッシャー 70 19 ブラックパール まじゅうのホネ
88 キラーマシン2 70 96 げんませき 大きなこうら
89 闇竜シャムダ 717 696 ? ?
90 光の番人 208 298 ? ?
91 光の番人`強 1040 357 ? ?
92 闇の人形 120 112 ? ?
93 闇の人形`強 240 134 ? ?
94 キングレオ 150 86 幻獣の皮 みがきずな
95 キングレオ`強 1080 331 ? ?
96 ヘルバトラー 170 92 あまつゆのいと まじゅうのツノ
97 ヘルバトラー`強 1065 608 ? ?
98 まおうのつかい 104 34 ホワイトパール まじゅうのホネ
99 まおうのつかい`強 1040 291 ? ?
100 バズズ 1458 90 ときのすいしょう いかずちのたま
101 キラーマジンガ 88 128 ほしのカケラ げんませき
102 キラーマジンガ`強 525 306 ? ?
103 ベリアル 1458 94 天使のソーマ さえずりのみつ
104 試練の番人(青) 75 144 プラチナこうせき かがみ石
105 試練の番人(青) 90 172 プラチナこうせき かがみ石
106 魔扉の番人
(ミニデーモン型)
35 25 おうごんのかけら ?
107 魔扉の番人
(さまようよろい型)
60 40 おうごんのかけら ?
108 魔扉の番人
(ホークマン型)
75 55 シルバーストーン ?
109 魔扉の番人
(シルバーデビル型)
90 70 ゴールドストーン ?
110 魔扉の番人
(アークデーモン型)
100 85 きんかい ?
111 魔扉の番人
(アンクルホーン型)
115 100 きんかい ?